 
	Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П
			
 
   
    
 			
			
			
		| Мощность, кВт: | 0,6 | 
| Подача, л/мин. | |
| При напоре 5 м: | 55 | 
| При напоре 10 м: | 48 | 
| При напоре 15 м: | 40 | 
| При напоре 20 м: | 29 | 
| При напоре 25 м: | 18 | 
| При напоре 30 м: | 8 | 
 
	 
	Поверхностный насос Джилекс Джамбо 70/50 П
			
 
   
    
 			
			
			
		| Мощность, кВт: | 1,1 | 
| Подача, л/мин. | |
| При напоре 5 м: | 65 | 
| При напоре 10 м: | 61 | 
| При напоре 15 м: | 57 | 
| При напоре 20 м: | 53 | 
| При напоре 25 м: | 46 | 
| При напоре 30 м: | 37 | 
| При напоре 35 м: | 26 | 
| При напоре 40 м: | 16 | 
| При напоре 45 м: | 7 | 
 
	 
	Поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 H
			
 
   
    
 			
			
			
		| Мощность, кВт: | 0,6 | 
| Подача, л/мин. | |
| При напоре 5 м: | 55 | 
| При напоре 10 м: | 48 | 
| При напоре 15 м: | 40 | 
| При напоре 20 м: | 29 | 
| При напоре 25 м: | 18 | 
| При напоре 30 м: | 8 | 
 
	 
	Поверхностный насос Джилекс Джамбо 70/50 H
			
 
   
    
 			
			
			
		| Мощность, кВт: | 1,1 | 
| Подача, л/мин. | |
| При напоре 5 м: | 65 | 
| При напоре 10 м: | 61 | 
| При напоре 15 м: | 57 | 
| При напоре 20 м: | 53 | 
| При напоре 25 м: | 46 | 
| При напоре 30 м: | 37 | 
| При напоре 35 м: | 26 | 
| При напоре 40 м: | 16 | 
| При напоре 45 м: | 7 | 
 
	





